【ポイントサイト】ポイントインカム | ポイント獲得状況

ポイント獲得状況

集計日数総獲得pt平均獲得pt到達日数総獲得額1日平均獲得額
4048 日31386 pt7.75 pt646 日後3138.60 円0.78 円

換算レート 最小交換単位当/抽選当選率
10 pt = 1 円5000 pt0 / 0 0 %

換算レート:10 pt = 1 円
集計年月1日平均獲得pt合計獲得pt合計獲得額
2013/048.60 pt / 日258 pt25.8 円
2013/0523.68 pt / 日734 pt73.4 円
2013/0622.07 pt / 日662 pt66.2 円
2013/0721.32 pt / 日661 pt66.1 円
2013/0822.58 pt / 日700 pt70 円
2013/0921.37 pt / 日641 pt64.1 円
2013/1021.87 pt / 日678 pt67.8 円
2013/1120.80 pt / 日624 pt62.4 円
2013/1224.42 pt / 日757 pt75.7 円
2014/0124.94 pt / 日773 pt77.3 円
2014/0224.11 pt / 日675 pt67.5 円
2014/0322.06 pt / 日684 pt68.4 円
2014/0422.67 pt / 日680 pt68 円
2014/0526.32 pt / 日816 pt81.6 円
2014/0639.23 pt / 日1177 pt117.7 円
2014/0739.13 pt / 日1213 pt121.3 円
2014/0841.19 pt / 日1277 pt127.7 円
2014/0940.03 pt / 日1201 pt120.1 円
2014/1033.16 pt / 日1028 pt102.8 円
2014/1132.83 pt / 日985 pt98.5 円
2014/1228.45 pt / 日882 pt88.2 円
2015/0126.39 pt / 日818 pt81.8 円
2015/0228.75 pt / 日805 pt80.5 円
2015/0327.13 pt / 日841 pt84.1 円
2015/0429.47 pt / 日884 pt88.4 円
2015/0529.90 pt / 日927 pt92.7 円
2015/0634.27 pt / 日1028 pt102.8 円
2015/0732.87 pt / 日1019 pt101.9 円
2015/0827.74 pt / 日860 pt86 円
2015/0927.00 pt / 日810 pt81 円
2015/1026.74 pt / 日829 pt82.9 円
2015/1128.53 pt / 日856 pt85.6 円
2015/1228.32 pt / 日878 pt87.8 円
2016/0126.97 pt / 日836 pt83.6 円
2016/0227.83 pt / 日807 pt80.7 円
2016/0328.84 pt / 日894 pt89.4 円
2016/0430.70 pt / 日921 pt92.1 円
2016/05(1日~17日までの平均)
15.71 pt / 日
267 pt26.7 円