【ポイントサイト】リサーチパネル&ECナビ | ポイント獲得状況

ポイント獲得状況

集計日数総獲得pt平均獲得pt到達日数総獲得額1日平均獲得額
4009 日31584 pt7.88 pt381 日後3158.40 円0.79 円

換算レート 最小交換単位当/抽選当選率
10 pt = 1 円3000 pt0 / 0 0 %

換算レート:10 pt = 1 円
集計年月1日平均獲得pt合計獲得pt合計獲得額
2013/055.77 pt / 日179 pt17.9 円
2013/0673.07 pt / 日2192 pt219.2 円
2013/0750.23 pt / 日1557 pt155.7 円
2013/0841.06 pt / 日1273 pt127.3 円
2013/0947.83 pt / 日1435 pt143.5 円
2013/1052.94 pt / 日1641 pt164.1 円
2013/1174.67 pt / 日2240 pt224 円
2013/1236.71 pt / 日1138 pt113.8 円
2014/0145.06 pt / 日1397 pt139.7 円
2014/0229.07 pt / 日814 pt81.4 円
2014/0330.19 pt / 日936 pt93.6 円
2014/0427.60 pt / 日828 pt82.8 円
2014/0531.10 pt / 日964 pt96.4 円
2014/0625.93 pt / 日778 pt77.8 円
2014/0719.84 pt / 日615 pt61.5 円
2014/0831.87 pt / 日988 pt98.8 円
2014/0924.97 pt / 日749 pt74.9 円
2014/1023.00 pt / 日713 pt71.3 円
2014/1130.00 pt / 日900 pt90 円
2014/1223.77 pt / 日737 pt73.7 円
2015/0121.45 pt / 日665 pt66.5 円
2015/0231.25 pt / 日875 pt87.5 円
2015/0329.42 pt / 日912 pt91.2 円
2015/0423.83 pt / 日715 pt71.5 円
2015/0516.26 pt / 日504 pt50.4 円
2015/0619.17 pt / 日575 pt57.5 円
2015/0720.58 pt / 日638 pt63.8 円
2015/0819.06 pt / 日591 pt59.1 円
2015/0918.03 pt / 日541 pt54.1 円
2015/1018.42 pt / 日571 pt57.1 円
2015/1116.77 pt / 日503 pt50.3 円
2015/1216.13 pt / 日500 pt50 円
2016/0114.13 pt / 日438 pt43.8 円
2016/0214.59 pt / 日423 pt42.3 円
2016/0316.06 pt / 日498 pt49.8 円
2016/0410.87 pt / 日326 pt32.6 円
2016/05(1日~16日までの平均)
14.69 pt / 日
235 pt23.5 円