【ポイントサイト】warau(ワラウ) | ポイント獲得状況

ポイント獲得状況

集計日数総獲得pt平均獲得pt到達日数総獲得額1日平均獲得額
4162 日42628 pt10.24 pt489 日後4262.80 円1.02 円

換算レート 最小交換単位当/抽選当選率
10 pt = 1 円5000 pt0 / 0 0 %

換算レート:10 pt = 1 円
集計年月1日平均獲得pt合計獲得pt合計獲得額
2013/0613.00 pt / 日390 pt39 円
2013/0718.55 pt / 日575 pt57.5 円
2013/0817.58 pt / 日545 pt54.5 円
2013/0921.67 pt / 日650 pt65 円
2013/1041.16 pt / 日1276 pt127.6 円
2013/1157.33 pt / 日1720 pt172 円
2013/1224.03 pt / 日745 pt74.5 円
2014/0128.29 pt / 日877 pt87.7 円
2014/0239.93 pt / 日1118 pt111.8 円
2014/0343.61 pt / 日1352 pt135.2 円
2014/0437.83 pt / 日1135 pt113.5 円
2014/0540.90 pt / 日1268 pt126.8 円
2014/0643.30 pt / 日1299 pt129.9 円
2014/0737.87 pt / 日1174 pt117.4 円
2014/0832.87 pt / 日1019 pt101.9 円
2014/0940.07 pt / 日1202 pt120.2 円
2014/1038.26 pt / 日1186 pt118.6 円
2014/1143.73 pt / 日1312 pt131.2 円
2014/1240.97 pt / 日1270 pt127 円
2015/0139.58 pt / 日1227 pt122.7 円
2015/0241.11 pt / 日1151 pt115.1 円
2015/0347.10 pt / 日1460 pt146 円
2015/0448.63 pt / 日1459 pt145.9 円
2015/0540.39 pt / 日1252 pt125.2 円
2015/0641.30 pt / 日1239 pt123.9 円
2015/0751.48 pt / 日1596 pt159.6 円
2015/0838.97 pt / 日1208 pt120.8 円
2015/0951.30 pt / 日1539 pt153.9 円
2015/1039.19 pt / 日1215 pt121.5 円
2015/1153.27 pt / 日1598 pt159.8 円
2015/1248.23 pt / 日1495 pt149.5 円
2016/0148.90 pt / 日1516 pt151.6 円
2016/0244.72 pt / 日1297 pt129.7 円
2016/0341.87 pt / 日1298 pt129.8 円
2016/0448.00 pt / 日1440 pt144 円
2016/05(1日~1日までの平均)
525 pt / 日
525 pt52.5 円