【ポイントサイト】チャンスイット | ポイント獲得状況

ポイント獲得状況

集計日数総獲得pt平均獲得pt到達日数総獲得額1日平均獲得額
4115 日34667 pt8.42 pt594 日後3466.70 円0.84 円

換算レート 最小交換単位当/抽選当選率
10 pt = 1 円5000 pt17 / 2786.12 %

換算レート:10 pt = 1 円
集計年月1日平均獲得pt合計獲得pt合計獲得額
2013/024.07 pt / 日114 pt11.4 円
2013/0323.29 pt / 日722 pt72.2 円
2013/0424.07 pt / 日722 pt72.2 円
2013/0521.23 pt / 日658 pt65.8 円
2013/0622.93 pt / 日688 pt68.8 円
2013/0726.77 pt / 日830 pt83 円
2013/0829.06 pt / 日901 pt90.1 円
2013/0921.97 pt / 日659 pt65.9 円
2013/1019.39 pt / 日601 pt60.1 円
2013/1128.60 pt / 日858 pt85.8 円
2013/1226.94 pt / 日835 pt83.5 円
2014/0122.94 pt / 日711 pt71.1 円
2014/0224.43 pt / 日684 pt68.4 円
2014/0328.94 pt / 日897 pt89.7 円
2014/0426.83 pt / 日805 pt80.5 円
2014/0528.29 pt / 日877 pt87.7 円
2014/0628.60 pt / 日858 pt85.8 円
2014/0734.26 pt / 日1062 pt106.2 円
2014/0834.65 pt / 日1074 pt107.4 円
2014/0922.03 pt / 日661 pt66.1 円
2014/1027.45 pt / 日851 pt85.1 円
2014/1139.17 pt / 日1175 pt117.5 円
2014/1230.29 pt / 日939 pt93.9 円
2015/0133.61 pt / 日1042 pt104.2 円
2015/0241.75 pt / 日1169 pt116.9 円
2015/0342.00 pt / 日1302 pt130.2 円
2015/0436.03 pt / 日1081 pt108.1 円
2015/0541.29 pt / 日1280 pt128 円
2015/0632.63 pt / 日979 pt97.9 円
2015/0730.58 pt / 日948 pt94.8 円
2015/0831.13 pt / 日965 pt96.5 円
2015/0936.07 pt / 日1082 pt108.2 円
2015/1029.87 pt / 日926 pt92.6 円
2015/1127.23 pt / 日817 pt81.7 円
2015/1226.65 pt / 日826 pt82.6 円
2016/0153.29 pt / 日1652 pt165.2 円
2016/0224.31 pt / 日705 pt70.5 円
2016/0321.71 pt / 日673 pt67.3 円
2016/0423.97 pt / 日719 pt71.9 円
2016/05(1日~17日までの平均)
18.76 pt / 日
319 pt31.9 円