【ポイントサイト】ゲットマネー | ポイント獲得状況

ポイント獲得状況

集計日数総獲得pt平均獲得pt到達日数総獲得額1日平均獲得額
3955 日27025 pt6.83 pt733 日後2702.50 円0.68 円

換算レート 最小交換単位当/抽選当選率
10 pt = 1 円5000 pt0 / 0 0 %

換算レート:10 pt = 1 円
集計年月1日平均獲得pt合計獲得pt合計獲得額
2013/0716.90 pt / 日524 pt52.4 円
2013/0842.06 pt / 日1304 pt130.4 円
2013/0933.10 pt / 日993 pt99.3 円
2013/1025.23 pt / 日782 pt78.2 円
2013/1126.93 pt / 日808 pt80.8 円
2013/1221.74 pt / 日674 pt67.4 円
2014/0122.61 pt / 日701 pt70.1 円
2014/0218.43 pt / 日516 pt51.6 円
2014/0318.39 pt / 日570 pt57 円
2014/0416.70 pt / 日501 pt50.1 円
2014/0526.48 pt / 日821 pt82.1 円
2014/0623.20 pt / 日696 pt69.6 円
2014/0733.13 pt / 日1027 pt102.7 円
2014/0845.10 pt / 日1398 pt139.8 円
2014/0923.77 pt / 日713 pt71.3 円
2014/1020.84 pt / 日646 pt64.6 円
2014/1128.30 pt / 日849 pt84.9 円
2014/1221.16 pt / 日656 pt65.6 円
2015/0127.26 pt / 日845 pt84.5 円
2015/0225.61 pt / 日717 pt71.7 円
2015/0327.19 pt / 日843 pt84.3 円
2015/0426.10 pt / 日783 pt78.3 円
2015/0530.45 pt / 日944 pt94.4 円
2015/0623.30 pt / 日699 pt69.9 円
2015/0726.19 pt / 日812 pt81.2 円
2015/0823.48 pt / 日728 pt72.8 円
2015/0933.80 pt / 日1014 pt101.4 円
2015/1024.06 pt / 日746 pt74.6 円
2015/1125.03 pt / 日751 pt75.1 円
2015/1224.32 pt / 日754 pt75.4 円
2016/0126.61 pt / 日825 pt82.5 円
2016/0223.66 pt / 日686 pt68.6 円
2016/0323.35 pt / 日724 pt72.4 円
2016/0421.50 pt / 日645 pt64.5 円
2016/05(1日~16日までの平均)
20.63 pt / 日
330 pt33 円