【ポイントサイト】ネットマイル | ポイント獲得状況

ポイント獲得状況

集計日数総獲得pt平均獲得pt到達日数総獲得額1日平均獲得額
4097 日6839 pt1.67 pt599 日後3419.50 円0.83 円

換算レート 最小交換単位当/抽選当選率
2 pt = 1 円1000 pt0 / 1 0 %

換算レート:2 pt = 1 円
集計年月1日平均獲得pt合計獲得pt合計獲得額
2013/020.07 pt / 日2 pt1 円
2013/032.26 pt / 日70 pt35 円
2013/041.57 pt / 日47 pt23.5 円
2013/052.45 pt / 日76 pt38 円
2013/063.47 pt / 日104 pt52 円
2013/072.23 pt / 日69 pt34.5 円
2013/083.48 pt / 日108 pt54 円
2013/091.97 pt / 日59 pt29.5 円
2013/103.58 pt / 日111 pt55.5 円
2013/116.30 pt / 日189 pt94.5 円
2013/127.58 pt / 日235 pt117.5 円
2014/0110.29 pt / 日319 pt159.5 円
2014/028.21 pt / 日230 pt115 円
2014/039.65 pt / 日299 pt149.5 円
2014/047.37 pt / 日221 pt110.5 円
2014/058.13 pt / 日252 pt126 円
2014/067.47 pt / 日224 pt112 円
2014/078.74 pt / 日271 pt135.5 円
2014/0810.16 pt / 日315 pt157.5 円
2014/098.40 pt / 日252 pt126 円
2014/108.84 pt / 日274 pt137 円
2014/117.50 pt / 日225 pt112.5 円
2014/129.26 pt / 日287 pt143.5 円
2015/017.35 pt / 日228 pt114 円
2015/029.50 pt / 日266 pt133 円
2015/039.19 pt / 日285 pt142.5 円
2015/046.70 pt / 日201 pt100.5 円
2015/055.13 pt / 日159 pt79.5 円
2015/066.63 pt / 日199 pt99.5 円
2015/076.58 pt / 日204 pt102 円
2015/085.55 pt / 日172 pt86 円
2015/093.63 pt / 日109 pt54.5 円
2015/103.16 pt / 日98 pt49 円
2015/113.87 pt / 日116 pt58 円
2015/124.16 pt / 日129 pt64.5 円
2016/013.87 pt / 日120 pt60 円
2016/023.59 pt / 日104 pt52 円
2016/032.65 pt / 日82 pt41 円
2016/042.90 pt / 日87 pt43.5 円
2016/05(1日~16日までの平均)
2.56 pt / 日
41 pt20.5 円