【ポイントサイト】フルーツメールの脱会理由
集計日数 | 総獲得pt | 平均獲得pt | 到達日数 | 総獲得金額 | 平均獲得金額 |
484 日 | 18591 pt | 38.41 pt | 658 日後 | 1859.10 円 | 3.84 円 |
集計年月 | 1日平均獲得pt | 合計獲得pt |
2013/03 | 20.77 p / 日 | 644 p |
2013/04 | 40.03 p / 日 | 1201 p |
2013/05 | 36.58 p / 日 | 1134 p |
2013/06 | 40.97 p / 日 | 1229 p |
2013/07 | 32.74 p / 日 | 1015 p |
2013/08 | 31.16 p / 日 | 966 p |
2013/09 | 30.87 p / 日 | 926 p |
2013/10 | 33.16 p / 日 | 1028 p |
2013/11 | 33.37 p / 日 | 1001 p |
2013/12 | 43.90 p / 日 | 1361 p |
2014/01 | 37.19 p / 日 | 1153 p |
2014/02 | 48.68 p / 日 | 1363 p |
2014/03 | 62.61 p / 日 | 1941 p |
2014/04 | 43.07 p / 日 | 1292 p |
2014/05 | 37.61 p / 日 | 1166 p |
2014/06 | 39.03 p / 日 | 1171 p |
毎日平均40ポイント(=4円)前後で推移しています。
かなり高ポイントなのですが
現金に交換しようとすると2000円(20000ポイント)と
振込手数料分として、2100ポイント必要だったりします。
それでいくと2年ぐらい軽く掛かる計算になります。
ちょっと現実的ではないですよね。
貯めて現金化するには向いていないポイントサイトだと思います。
なので、脱会することにしました。
ただ、送られてくるメールでのポイントが全体の25%あるので
それを使用して懸賞プレゼントに応募するぐらいはしてもいいかもしれません。